Descrizione
Informazioni generali
| Marca | INDESIT |
|---|---|
| Nome del prodotto | Frigorifero combinato Indesit INK25322W4E – 2 porte – Libera installazione – 322 L – Classe energetica E – 59,5 x 64,5 x 185,5 cm – Bianco |
| Categoria | FRIGORIFERO COMBINATO |
| Riferimento | TINTA25322W4E |
Informazioni sul prodotto
| Stato | Nuovo |
|---|---|
| Bandiera) | Bianco |
| Identificativo EPREL | 2171174 |
| Classe energetica | E |
| Paese di origine | Cina |
| Fuori produzione | Questo frigorifero combinato dal design unico garantisce condizioni di conservazione ideali grazie alla tecnologia Total No Frost, che previene la formazione di brina. Dimentica lo sbrinamento manuale! Raffreddamento rapido, comodità immediata: con la funzione Push&Go di Indesit, raffreddare i tuoi prodotti freschi è rapido e semplice. Basta premere il pulsante Push&Go sulla porta del frigorifero per abbassare rapidamente la temperatura del vano a -1 °C, ideale per quando hai appena fatto la spesa. La funzione resta attiva per circa 2 ore e si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura ideale. |
Generale
| Tipo di prodotto | Frigorifero combinato |
|---|---|
| Categoria di frigoriferi | Frigorifero combinato |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Classe energetica | E |
| Consumo annuo di energia | 246 Wh/anno) |
| Volume utile totale | 322 litri |
| Volume utile del frigorifero | 226 litri |
| volume utile del congelatore | 96 litri |
| Classe climatica | SN-T |
| Numero di stelle del vano congelatore | 4 |
| Emissioni acustiche | 39 dB(A) |
| Formato | Libera installazione |
| Colore | Bianco |
| Numero di porte | 1 |
| Porte reversibili | Sì |
| Autonomia in caso di interruzione di corrente | 7 ore |
| Controllo | Interno |
| Illuminazione interna | Sì |
| Caratteristiche della porta | Porte piene. Porte reversibili. Maniglie integrate. |
| Tipo/i di raffreddamento | Refrigerazione ventilata (Total No Frost) |
| Raffreddamento ventilato | Sì |
| Sbrinamento automatico | Sì |
| Comandi – Display | Termostato elettronico. Comando interno. Pulsante Push&Go sulla porta del frigorifero. |
| Gas refrigerante | R600a |
| Cerniera dell’oblò | BENE |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di porta | Porta piena |
| Dettagli degli scomparti/zone del frigorifero | 3 ripiani in vetro, di cui 2 regolabili. 2 cassetti per verdure. 4 balconcini porta regolabili. |
| Design della maniglia | Maniglie integrate |
| Capacità netta totale | 322 litri |
| Funzioni di controllo | Sbrinamento automatico. Funzione Push&Go (raffreddamento semplice e rapido). |
| Livello di rumorosità | 39 dB(A) |
| Livello di pressione sonora (SPL) | 39 dB(A) |
| Tipo di prodotto | Frigorifero combinato |
| Operatore economico responsabile della sicurezza del prodotto venduto da Cdiscount | Nome: Beko Europe Management Srl | Indirizzo postale: Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italia | E-mail: www.bekoeurope.com/safety |
| Operatore economico responsabile della sicurezza del prodotto venduto sul marketplace | Consulta la sezione Informazioni sul venditore / Termini e condizioni e Politica di reso. |
| Produttore – Nome e ragione sociale | Beko Europe Management Srl |
| Produttore – Indirizzo postale | Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italia |
| Produttore – Indirizzo e-mail | www.bekoeurope.com/safety |
Caratteristiche del frigorifero
| Illuminazione interna del frigorifero | Sì |
|---|---|
| Numero di balconcini nella porta del frigorifero | 4 balconcini porta regolabili |
| Caratteristiche dei ripiani e degli scomparti del frigorifero | 3 ripiani in vetro, di cui 2 regolabili. 2 cassetti per verdure. |
| Capacità netta (frigorifero) | 226 litri |
Varie
| Ruote / piedini | Piedini regolabili (anteriori) |
|---|---|
| Sistema acustico | 39 dB(A) |
Consumo
| Consumo annuo di energia | 246 kWh |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Alimentazione | Sì |
| Consumo di energia nelle 24 ore (E24h) | 0,674 kWh |
| Consumo giornaliero di energia | 0,674 kWh/24h |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,5 cm |
|---|---|
| Profondità | 64,5 cm |
| Altezza | 185,5 centimetri |
| Peso | 59 chili |
Dimensioni e peso (imballaggio)
| Peso (spedizione) | 67 kg |
|---|---|
| Larghezza (con imballaggio) | 64,5 cm |
| Profondità (con imballaggio) | 70,4 centimetri |
| Altezza (spedizione) | 190 cm |
Caratteristiche del congelatore
| Capacità di congelamento | 4,5 kg / 24 ore |
|---|---|
| Caratteristiche dello scomparto/ripiano del congelatore | 1 vassoio |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Capacità netta (congelatore) | 96 litri |
Le garanzie incluse
| Garanzia (²) | 2 anni |
|---|---|
| Osservazioni | Se il venditore offre una garanzia commerciale, ciò non esclude l’applicazione della garanzia legale di conformità né della garanzia per vizi occulti. Consulta i termini e le condizioni di questa garanzia commerciale nelle Condizioni Generali di Vendita del venditore o nelle Condizioni d’Uso del Marketplace. |
Dimensioni e peso (Spedizione)
| Altezza (spedizione) | 190 cm |
|---|---|
| Lunghezza (Spedizione) | 70,4 centimetri |
| Larghezza (Spedizione) | 64,5 cm |
| Peso (spedizione) | 67 kg |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.