Descrizione
Informazioni generali
| Marca | BEKO |
|---|---|
| Nome del prodotto | Congelatore da tavolo – BEKO – FSE1174N – 95L – Refrigerazione statica – Classe energetica E – Porta reversibile |
| Categoria | CONGELATORE CON PORTA |
Informazioni sul prodotto
| Bandiera) | Bianco |
|---|---|
| Identificativo EPREL | 649050 |
Generale
| Tipo di prodotto | Congelatore |
|---|---|
| Categoria di frigoriferi | Congelatore verticale |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Classe energetica | Classe E |
| Consumo annuo di energia | 168 kWh/anno |
| Volume utile totale | 95 litri |
| Volume utile del frigorifero | 95 litri |
| Classe climatica | SN-ST |
| Numero di stelle del vano congelatore | 4 |
| Livello massimo di rumorosità | 37 dB |
| Formato | Piano d’appoggio |
| Colore | Bianco |
| Numero di porte | 1 |
| Porte reversibili | Sì |
| Controllo | Meccanico |
| Illuminazione interna | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Caratteristiche della porta | Porta reversibile con maniglia integrata |
| Tipo/i di raffreddamento | Raffreddamento statico |
| Sbrinamento automatico | Sì |
| Caratteristiche speciali | Sistema MinFrost per ridurre la formazione di brina e il tempo di sbrinamento |
| Gas refrigerante | R600a |
| Cerniera dell’oblò | Destra (reversibile) |
| Tipo di porta | Porta piena |
| Livello di pressione sonora (SPL) | 37 |
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
Caratteristiche del frigorifero
| Illuminazione interna del frigorifero | Sì |
|---|---|
| Numero di ripiani del frigorifero | 2 |
| Numero di balconcini nella porta del frigorifero | 1 |
| Caratteristiche dei ripiani e degli scomparti del frigorifero | 2 cassetti trasparenti |
Varie
| Ruote / piedini | Piedini |
|---|---|
| Caratteristiche esterne | Sistema MinFrost Porta reversibile Design compatto in bianco |
Consumo
| Potenza elettrica | Non dichiarato |
|---|---|
| Alimentazione | 168 kWh/anno |
| Consumo di energia | 168 kWh/anno |
| Classe energetica | https://media.nouveauxmarchands.com/pj/180982_23.pdf |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 54 cm |
|---|---|
| Profondità | 59 cm |
| Altezza | 84 centimetri |
| Peso | 29-30 chilogrammi |
| Informazioni sulle dimensioni | Larghezza 54 cm Altezza 84 cm Profondità 59 cm |
Dimensioni e peso (imballaggio)
| Peso (spedizione) | 30 chili |
|---|---|
| Larghezza (con imballaggio) | 54 cm |
| Profondità (con imballaggio) | 59 cm |
| Altezza (spedizione) | 89,6 centimetri |
Caratteristiche del congelatore
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
|---|
Impostazioni, comandi e spie
| Posizione dei comandi | Esterno (tipo di controllo meccanico) |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.