Descrizione
Informazioni generali
| Marca | HAIER |
|---|---|
| Nome del prodotto | Cantina di invecchiamento per 117 bottiglie, refrigerata, con sistema di ventilazione, HAIER 59,5 cm G, 4861418 |
| Categoria | CANTINA |
Informazioni sul prodotto
| Stato | Nuovo |
|---|---|
| Vecchio | No |
| Bandiera) | Nero |
| Identificativo EPREL | 4861418 |
Generale
| Tipo di prodotto | Cantinetta |
|---|---|
| Categoria di frigoriferi | Libera installazione |
| Classe di efficienza energetica | Sì |
| Classe energetica | GRAMMO |
| Consumo annuo di energia | 153 kWh |
| Volume utile totale | 220 litri |
| Volume utile totale | 220 litri |
| Volume utile del frigorifero | 220 litri |
| Classe climatica | SN-ST(da +10 a +38 °C) |
| Emissioni acustiche | 38 dB |
| Livello massimo di rumorosità | 38 dB |
| Formato | Libera installazione |
| Colore | Nero |
| Numero di porte | 1 |
| Porte reversibili | No |
| Controllo | Termostato elettronico |
| Illuminazione interna | Sì |
| Caratteristiche della porta | Porta in vetro resistente ai raggi UV |
| Tipo/i di raffreddamento | Freddo ventilato |
| Raffreddamento ventilato | Sì |
| Sbrinamento automatico | Automatico |
| Comandi – Display | Display digitale |
| Caratteristiche speciali | Refrigerazione ventilata Filtro al carbone tropicalizzato |
| Gas refrigerante | R600a |
| Cerniera dell’oblò | Cerniera non reversibile |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di porta | Porta in vetro resistente ai raggi UV |
| Intervallo di temperatura | Temperatura adatta all’invecchiamento tropicalizzato |
| Filtro sostituibile | Sì |
| Wi-Fi integrato | No |
| peso del refrigerante | 71 kg |
| Classe di rumorosità | C |
| Livello di rumorosità | 38 dB |
| Tipo di prodotto | Cantinetta |
Caratteristiche del frigorifero
| Numero di ripiani del frigorifero | 4 |
|---|---|
| Caratteristiche dei ripiani e degli scomparti del frigorifero | 4 ripiani in legno di faggio |
Varie
| Norme di conformità | SN-ST(da +10 a +38 °C) |
|---|---|
| Materiale | Legno di faggio (clayettes) |
| Privo di CFC | Sì |
Consumo
| Potenza elettrica | 153 kWh |
|---|---|
| Consumo di energia | 153 kWh/anno |
| Classe energetica | 153 kWh/anno |
| Indice di efficienza energetica (IEE) | GRAMMO |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 59,5 cm |
|---|---|
| Profondità | 63,9 centimetri |
| Altezza | 126,5 centimetri |
| Peso | 71 kg |
Cantinetta
| Capacità della cantina (numero di bottiglie) | 117 |
|---|---|
| Illuminazione interna della cantina | Sì |
| Numero di ripiani nella cantina | 4 |
| Capacità netta totale della cantina | 117 bottiglie |
| Caratteristiche | Illuminazione, indicatore di temperatura, ripiani regolabili, portabottiglie. |
| Tipo di cantina | Cantina di invecchiamento |
| Numero di zone di temperatura nella cantina | 1 |
| Supporti per ripiani | Bere |
| Porta in vetro con filtro UV | Sì |
| Compatibilità del vino | Adatta a tutti i tipi di vino (compatibile con più temperature) |
Display
| Tipo | Display digitale |
|---|---|
| Tecnologia | Termostato elettronico con display digitale |
| Posizione del display | Sul frontale |
Le garanzie incluse
| Garanzia (²) | 2 anni |
|---|
Dimensioni (nicchia)
| Altezza minima | 126,5 centimetri |
|---|---|
| Larghezza minima | 59,5 cm |
| Profondità minima | 63,9 centimetri |
Internet delle cose (IoT)
| Compatibile con l’Internet delle cose (IoT) | No |
|---|
Impostazioni, comandi e spie
| Posizione dei comandi | Sul frontale |
|---|---|
| Comandi touch | Sì |
| Compatibile con smartphone | No |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.