Descrizione
Informazioni generali
| Marca | SIEMENS |
|---|---|
| Nome del prodotto | Piano a induzione SIEMENS EX851LVC1F – 5 zone – 7400 W – L. 80,2 x P. 52,2 cm – Superficie in vetro – Nero |
| Categoria | PIANO A INDUZIONE |
| Riferimento | EX851LVC1F |
Generale
| Tipo di prodotto | Piano a induzione – 5 zone di cottura |
|---|---|
| Formato | 80 cm |
| Tipo di energia | Elettrico |
Impostazioni, comandi e spie
| Posizione dei comandi della cucina | Frontale |
|---|---|
| Contaminuti | Sì |
| Tipo di comando | Display touch |
| Indicatore di superficie calda | Sì |
Varie
| Caratteristiche di sicurezza | Indicatore di calore residuo |
|---|
Consumo
| Potenza elettrica | 7400 watt |
|---|---|
| Alimentazione | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Lunghezza del cavo | 1,1 metri |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 80,2 centimetri |
|---|---|
| Profondità | 52,2 centimetri |
| Altezza | 5,1 centimetri |
| Peso | 16 chilogrammi |
Dimensioni e peso (imballaggio)
| Peso (spedizione) | 18 chili |
|---|
Display
| Tipo | Digitale |
|---|
Dimensioni (nicchia)
| Altezza minima | 5,1 centimetri |
|---|---|
| Larghezza minima | 75 centimetri |
| Profondità minima | 49 centimetri |
Funzioni del piano cottura
| Tipo di elemento riscaldante | Induzione |
|---|---|
| Design della cornice | Cornice smussata |
| Superficie del piano cottura | Vetroceramica |
| Dettagli del piano cottura | 1 piano a induzione – 1800/3000 W – 180 mm – elemento PowerBoost; 1 piano a induzione – 1400/2200 W – 145 mm – elemento PowerBoost; 1 piano a induzione – 2200/3700 W – 240 mm – elemento PowerBoost; 2 piani a induzione – 2200/3700 W – 200 mm – zona flexInduction |
| Colore della superficie del piano cottura | Nero |
| Numero di livelli di potenza | 17 |
| Rilevatore di presenza di pentole e padelle | Sì |
| Stile di cucina | Superficie superiore liscia |
| Elementi di specializzazione | Sì |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.