Descrizione
Informazioni generali
| Marca | CIARRA |
|---|---|
| Nome del prodotto | Cappa aspirante CIARRA 90 cm con connessione Wi-Fi e pulsante touch A+++ 650 m³/h Booster 59 dB Nero |
| Categoria | CAPPA ASPIRANTE |
Informazioni sul prodotto
| Stato | Nuovo |
|---|---|
| Note | Cappa aspirante con display touch da 90 cm |
| periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio essenziali per l’uso del prodotto | 650 m³/h |
| Paese di origine | Cina |
Generale
| Tipo di cappa aspirante | Cappa aspirante nera da 90 cm |
|---|---|
| Portata massima di aspirazione | 650 m3/h |
Garanzia del produttore
| Dettagli della garanzia | Garanzia del produttore di 2 anni |
|---|
Generale
| Colore | Nero |
|---|---|
| Tipo di cappa aspirante | Cappa aspirante smart da 90 cm |
| Filtri forniti | 2 filtri al carbone CBCF003; 3 filtri antigrasso in alluminio (AL260319) |
| Caratteristiche speciali | Funzione booster; Controllo tramite app; Illuminazione LED regolabile in due modalità |
| Illuminazione del piano cottura | LED da 3 W |
| Numero di lampade | 1 |
| Altezza minima del camino | 65 cm |
| Altezza massima del camino | 75 centimetri |
| Numero di motori | 1 |
| Potenza totale del/dei motore/i | 85 watt |
| Diametro del tubo di scarico | 15 centimetri |
| Modalità di funzionamento | Riciclo o evacuazione |
| Portata massima di aspirazione | 645 m3/h |
| Portata massima di aspirazione | 85 watt CC |
| Portata d’aria in modalità ricircolo | 645 m3/h |
| Motore esterno | 85 watt CC |
| Avvertenza sui colori dell’immagine | A+++ |
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
| Portata d’aria massima (modalità normale) | Sì |
| Portata d’aria minima (modalità normale) | 1 |
| Modalità intensiva | Sì |
| Numero di modalità intensive | 1 |
| Motore | Motore CC da 85 watt |
| Caratteristiche speciali | Funzione booster; controllata tramite l’app Smart Life; |
| Classe energetica | A+++ |
| Filtro di sicurezza per lavastoviglie | Lavabile in lavastoviglie |
| Sensore di temperatura | 645 m3/ |
| Posizione del tubo di scarico | In alto |
| Portata massima in ricircolo | 90 centimetri |
| Tipo di estrazione dell’aria | Aspirazione e ricircolo con condotto d’aria e filtro attivo incluso |
| Larghezza | 90 centimetri |
| Tipo di prodotto | Cappa aspirante da 90 cm Classe A+++ |
| Numero di livelli di luce | Con filtro al carbone |
| Lunghezza del tubo | Display touch |
| Metodo di circolazione dell’aria | 4 preselezioni |
Impostazioni, comandi e spie
| Comandi | Display touch; Controllo remoto tramite APP (Smart Life) |
|---|---|
| Impostazioni di velocità | 4 preselezioni |
| Display | LED |
| Contaminuti | Display LED |
| Impostazione del timer | Digitale |
| Tipo | Display LED |
| Tipo di comando | Display touch |
| Elementi di comando | 45 dB(A) |
Varie
| Livello minimo di rumore | 45 dB(A) |
|---|---|
| Emissioni acustiche | 1. Istruzioni per l’uso; 2. Filtro al carbone e in alluminio; 3. Accessori di montaggio. |
| Caratteristiche esterne | Verniciatura nera opaca |
| Accessori inclusi | Filtro antigrasso; Filtro al carbone; Accessori di montaggio; Manuale di istruzioni |
| Classificazione in son | 59 dB (A) |
| Livello massimo di rumorosità | 64 dB(A) |
| Livello di rumore (modalità intensiva o potenziata) | 64 dB(A) |
| Norme di conformità | EMC, LVD, Direttiva 65/2014/UE |
| Altezza possibile sopra il piano cottura | Cucina a gas: 75cm; Cucina elettrica: 65cm |
| Apparecchi di ventilazione | Condotto d’aria flessibile in alluminio |
| Materiale della scocca | Acciaio inox e vetro temperato |
| Forma del condotto | 319*260*9 mm (alluminio) |
| Larghezza del condotto | Sì |
| Dimensioni del filtro (L x P x A) | 31,9 x 26 x 0,9 cm |
| Resistente alle impronte digitali | Sì |
| Livello massimo di rumorosità | 64 dB(A) |
| Livello di pressione sonora (SPL) | 3A |
Consumo
| Alimentazione | 220 V – 240 V, 50 Hz |
|---|---|
| Corrente nominale | 3A |
| Potenza elettrica | 88 watt in totale |
| Lunghezza del cavo | A |
| Classe di efficienza fluidodinamica | D |
| Classe di efficienza luminosa | B |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassi | D |
| Consumo annuo di elettricità | 12 kWh/anno |
| Consumo energetico in modalità standby | 37.6 |
| Efficienza fluidodinamica | 0.376 |
| Efficienza luminosa | 21 Lm/W |
| Efficienza di filtraggio dei grassi | 0.709 |
| Classe di efficienza di evacuazione del flusso di vapore | D |
| Efficienza luminosa | 220 V-240 V/50 Hz |
| Efficienza luminosa | 21 Lm/W |
| Alimentazione | 220 V-240 V/50 Hz |
| Consumo massimo di energia | 12 kWh/anno |
| Consumo di energia | 13,8 chili. |
| Consumo di energia | 12 kWh/anno |
Dimensioni e peso
| Peso | 13,8 chilogrammi |
|---|---|
| Larghezza | 90 centimetri |
| Profondità | 50,4 centimetri |
| Altezza | Regolabile tramite camino da 54,8 a 102,8 cm. |
Dimensioni e peso (imballaggio)
| Altezza (spedizione) | 38 centimetri |
|---|---|
| Larghezza (con imballaggio) | 96 centimetri |
| Profondità (con imballaggio) | 56 centimetri |
| Peso (spedizione) | 16,7 chilogrammi |
Dimensioni e peso (nicchia)
| Altezza minima | 90 centimetri |
|---|---|
| Profondità minima | 50,4 centimetri |
| Larghezza minima | 90 centimetri |
Le garanzie incluse
| Garanzia (²) | 2 anni – ricambi |
|---|---|
| Osservazioni | Nel caso in cui il venditore offra una garanzia commerciale, ciò non esclude |
Dimensioni (nicchia)
| Altezza minima | 50,4 centimetri |
|---|---|
| Larghezza minima | 90 centimetri |
| Profondità minima | 50,4 centimetri |
Internet delle cose (IoT)
| Tipo di comunicazione | APPLE, Android |
|---|---|
| Tecnologia di comunicazione | Smart Life |
| Piattaforma | Smart Life |
| Compatibile con l’Internet delle cose (IoT) | Smart Life |
| Compatibile con Smart Assistant | Smart Life |
| Compatibilità hub | 16,7 chili. |
| Assistente intelligente | Cappa aspirante da 90 cm, classe energetica A++ |
Dimensioni e peso (Spedizione)
| Peso (spedizione) | FSC riciclato – Realizzato con materiali riciclati |
|---|
Cappe aspiranti
| Tipo di cappa aspirante | Cappa aspirante touch da 90 cm, classe energetica A+++ |
|---|










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.