Descrizione
Informazioni generali
| Marca | SIEMENS |
|---|---|
| Nome del prodotto | Congelatore da tavolo Siemens E con refrigerazione ventilata, 4880846 |
| Categoria | CONGELATORE CON PORTA |
Informazioni sul prodotto
| Stato | Ottime condizioni |
|---|---|
| Vecchio | No |
| Altre caratteristiche | Tecnologia LowFrost, fissaggio della porta a pantografo, controllo elettronico della temperatura con display LED, super congelamento con disattivazione automatica, tecnologia FreshSense, cerniere piatte reversibili, tipo di installazione da incasso |
| Identificativo EPREL | 260207 |
Generale
| Tipo di prodotto | Congelatore |
|---|---|
| Categoria di frigoriferi | Congelatore orizzontale |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Classe energetica | E |
| Consumo annuo di energia | 176 kWh/anno |
| Volume utile totale | 96 litri |
| Volume utile totale | 96 litri |
| volume utile del congelatore | 96 litri |
| Classe climatica | SN-T |
| Numero di stelle del vano congelatore | 4* |
| Livello massimo di rumorosità | 36 dB |
| Formato | Congelatore da tavolo |
| Colore | Integrato |
| Numero di porte | 1 |
| Porte reversibili | Sì |
| Autonomia in caso di interruzione di corrente | 13:00 |
| Controllo | Elettronico |
| Illuminazione interna | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo/i di raffreddamento | Raffreddamento ventilato |
| Raffreddamento statico | LowFrost (tecnologia con minima formazione di ghiaccio) |
| Sbrinamento automatico | No |
| Caratteristiche speciali | Capacità di congelamento 5 kg/24h, ridotta formazione di brina grazie alla tecnologia lowFrost, porta softPull assistita con chiusura ammortizzata. |
| Allarme di aumento della temperatura | Sì |
| Gas refrigerante | R600a |
| Cerniera dell’oblò | linee reversibili |
| Tipo di installazione | Incorporato |
| Intervallo di temperatura | +10 |
| Design della maniglia | Integrato |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe di rumorosità | C |
| Livello di rumorosità | 36 dB |
| Livello di pressione sonora (SPL) | 36 dB |
| Tipo di prodotto | Congelatore |
Varie
| Caratteristiche esterne | Tipo di installazione: da incasso/integrato; fissaggio della porta: pantografo |
|---|---|
| Privo di CFC | Sì |
Consumo
| Lunghezza del cavo | 230 centimetri |
|---|---|
| Potenza elettrica | 90 watt |
| Alimentazione | 176 kWh/anno |
| Consumo di energia | 176 kWh/anno |
| Classe energetica | https://media.nouveauxmarchands.com/pj/167131_23.pdf |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 55,8 centimetri |
|---|---|
| Profondità | 54,5 centimetri |
| Altezza | 874 millimetri |
| Peso | 40 14 chilogrammi |
| Informazioni sulle dimensioni | Altezza 874 mm Larghezza 558 mm Profondità 545 mm |
Dimensioni e peso (imballaggio)
| Larghezza (con imballaggio) | 56 centimetri |
|---|---|
| Profondità (con imballaggio) | 55 cm |
| Altezza (spedizione) | 900 |
Caratteristiche del congelatore
| Numero di ripiani del congelatore | 3 |
|---|---|
| Capacità di congelamento | 5 kg/24 h |
| Caratteristiche dello scomparto/ripiano del congelatore | 3 cassetti |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Congelamento rapido | Sì |
| Illuminazione interna del congelatore | Sì |
Display
| Posizione del display | Integrato nel pannello di controllo |
|---|
Le garanzie incluse
| Garanzia (²) | 2 anni |
|---|
Impostazioni, comandi e spie
| Posizione dei comandi | Integrato nel pannello di controllo |
|---|








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.