Descrizione
Informazioni generali
| Marca | MOULINEX |
|---|---|
| Nome del prodotto | ESTRATTORE DI SUCCO IN ALLUMINIO MOULINEX ZU420E10 JUICE & CLEAN – TECNOLOGIA EASY CLEAN – DISPLAY TOUCH INTUITIVO |
| Categoria | CENTRIFUGA DA CUCINA |
| Riferimento | ZU420E10 |
Informazioni sul prodotto
| Stato | Nuovo |
|---|---|
| Note | Display touch intuitivo |
| periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio essenziali per l’uso del prodotto | 15 anni |
| Vecchio | No |
| Bandiera) | Grigio metallizzato |
| Descrizione del prodotto | MOULINEX ZU420E10 Juice & Clean, Estrattore di succo, Tecnologia Easy Clean, Spremitura a freddo, Polpa regolabile, Display touch intuitivo |
| Avvertenze di sicurezza | https||//dam.groupeseb.com/m/1e624f274ff5ca33/original/8020002239-IFU.pdf?timestamp=20250313002118 |
| Paese di origine | Cina |
Generale
| Tipo di prodotto | MOULINEX ZU420E10 Juice & Clean, Estrattore di succo, Tecnologia Easy Clean, Spremitura a freddo, Polpa regolabile, Display touch intuitivo |
|---|---|
| Funzioni speciali | Tecnologia silenziosa e pulizia automatica. |
| Capacità del contenitore della polpa | Controllo della polpa regolabile |
| Velocità massima | 80 rpm |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Numero di programmi | 6 programmi e tecnologia di spremitura a freddo con due filtri per una maggiore versatilità |
| Funzioni | Beccuccio antigoccia |
| Operatore economico responsabile della sicurezza del prodotto venduto da Cdiscount | Nome: SEB DESARROLLO SAS | Indirizzo postale: 112 Chemin du Moulin Carron 69134 ECULLY | Indirizzo e-mail: https://groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=fr&country=fr&brand=moulinex |
Impostazioni, comandi e spie
| Impostazioni di velocità | 4 preselezioni |
|---|
Consumo
| Potenza elettrica | 150 W |
|---|---|
| Consumo di energia | 150 watt |
Varie
| Tipo di imballaggio | Scatola |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 18522.000 |
|---|---|
| Altezza | 4219.000 |
| Profondità | 18522.000 |
| Peso | 0,459 chili. |
Dimensioni e peso (imballaggio)
| Altezza (spedizione) | 320.0 |
|---|---|
| Larghezza (con imballaggio) | 268.0 |
| Profondità (con imballaggio) | 26,8 centimetri |
| Peso (spedizione) | 6,1 chilogrammi |
Attributi di ricerca
| Piccoli elettrodomestici | Capacità | 0,95 litri |
|---|
Generale
| Tipo di prodotto | MOULINEX ZU420E10 Juice & Clean, Estrattore di succo, Tecnologia Easy Clean, Spremitura a freddo, Polpa regolabile, Display touch intuitivo |
|---|
Le garanzie incluse
| Garanzia (²) | 2 anni |
|---|










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.